Litibú, Nayarit
Villa Chukum Beachfront, Punta de Mita, Litibu
Esta impresionante casa frente a la playa cuenta con acabados de chukum inspirados en el Chukum tradicional, un material natural que los antiguos mayas utilizaban para crear armonía con la naturaleza. Diseñada con una arquitectura mexicana contemporánea y amueblada con ratán, mimbre y madera natural, la casa ofrece una auténtica experiencia frente al mar rodeada de chukum.
Disfruta de arena blanca, aguas turquesas, atardeceres espectaculares y avistamientos de ballenas en temporada a solo unos pasos de tu puerta 🌅🐋
Esta impresionante casa frente a la playa cuenta con acabados de chukum inspirados en el Chukum tradicional, un material natural que los antiguos mayas utilizaban para crear armonía con la naturaleza. Diseñada con una arquitectura mexicana contemporánea y amueblada con ratán, mimbre y madera natural, la casa ofrece una auténtica experiencia frente al mar rodeada de chukum.
Disfruta de arena blanca, aguas turquesas, atardeceres espectaculares y avistamientos de ballenas en temporada a solo unos pasos de tu puerta 🌅🐋
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | USD 2097,17 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2026 | USD 2097,17 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2026 | USD 2621,46 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2026 | USD 2450,09 $ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | USD 2450,09 $ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | USD 2097,17 $ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | USD 2097,17 $ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2026 | USD 2097,17 $ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2026 | USD 2097,17 $ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2026 | USD 3276,82 $ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2026 | USD 3626,35 $ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | USD 3626,35 $ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | USD 2621,46 $ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2026 | USD 2621,46 $ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2026 | USD 2621,46 $ | Disponible | 3 |
| 28 oct 2026 | USD 2621,46 $ | Disponible | 3 |
| 29 oct 2026 | USD 3276,82 $ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2026 | USD 3626,35 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | USD 3626,35 $ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | USD 3713,73 $ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | USD 4364,73 $ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | USD 4364,73 $ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | USD 3473,43 $ | No disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | USD 3257,66 $ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | USD 3828,71 $ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | USD 3828,71 $ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | USD 3046,87 $ | No disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | USD 3713,73 $ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | USD 4364,73 $ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | USD 4364,73 $ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | USD 5199,22 $ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | USD 3713,73 $ | No disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | USD 3473,43 $ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | USD 3473,43 $ | No disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | USD 3713,73 $ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | USD 3473,43 $ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 5 |
| 21 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 5 |
| 22 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 5 |
| 23 dic 2026 | USD 8107,79 $ | No disponible | 5 |
| 24 dic 2026 | USD 6728,19 $ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | USD 6728,19 $ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | USD 6728,19 $ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 28 dic 2026 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 29 dic 2026 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 30 dic 2026 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 31 dic 2026 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 1 ene 2027 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 2 ene 2027 | USD 12.318,88 $ | No disponible | 7 |
| 3 ene 2027 | USD 4213,06 $ | Disponible | 5 |
| 4 ene 2027 | USD 4213,06 $ | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | USD 4213,06 $ | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | USD 4213,06 $ | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | USD 4213,06 $ | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | USD 14.043,52 $ | No disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | USD 14.043,52 $ | No disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | USD 3801,11 $ | Disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | USD 3801,11 $ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | USD 3451,59 $ | No disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | USD 3801,11 $ | No disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | USD 3801,11 $ | No disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | USD 3801,11 $ | No disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | USD 3451,59 $ | No disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | USD 3451,59 $ | No disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | USD 3451,59 $ | No disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | USD 3801,11 $ | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | USD 3801,11 $ | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | USD 4587,55 $ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | USD 3801,11 $ | No disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | USD 4587,55 $ | No disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | USD 3801,11 $ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | USD 4024,17 $ | No disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | USD 4024,17 $ | No disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | USD 3027,71 $ | No disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | USD 3801,11 $ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 6 |
| 20 mar 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 6 |
| 21 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 22 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 23 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 24 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 25 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 26 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 27 mar 2027 | USD 5832,74 $ | Disponible | 6 |
| 28 mar 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 29 mar 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 30 mar 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 31 mar 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 1 abr 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 2 abr 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 3 abr 2027 | USD 5024,46 $ | Disponible | 5 |
| 4 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 5 |
| 5 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | USD 3564,26 $ | No disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | USD 2721,10 $ | No disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | USD 2721,10 $ | No disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | USD 2721,10 $ | No disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | USD 2721,10 $ | No disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | USD 3027,71 $ | No disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | USD 3564,26 $ | No disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | USD 3102,06 $ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | USD 3451,59 $ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | USD 4063,26 $ | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | USD 2970,98 $ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | USD 2997,05 $ | No disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | USD 4098,90 $ | No disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | USD 4098,90 $ | No disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | USD 4098,90 $ | No disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | USD 2990,75 $ | No disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | USD 2990,75 $ | No disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | USD 2990,75 $ | No disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | USD 2990,75 $ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | USD 2997,05 $ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | USD 3481,86 $ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | USD 4098,90 $ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | USD 3041,12 $ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | USD 3041,12 $ | Disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | USD 3305,57 $ | Disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | USD 3041,12 $ | Disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | USD 3746,31 $ | Disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | USD 2666,49 $ | Disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | USD 3041,12 $ | Disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 24 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 25 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | USD 4010,75 $ | Disponible | 3 |
