Bucerías, Nayarit
Resort-Style Villa w/ Private Padel & Infinity Pool
Bienvenido a Palacio del Mar, una lujosa villa en La Cruz de Huanacaxtle, a solo 10 minutos de Punta Mita. Con 7 habitaciones, piscina infinita privada, jacuzzi, cancha de pádel privada y acceso directo desde una comunidad cerrada frente al mar, esta villa ofrece una comodidad y exclusividad excepcionales.
El alojamiento cuenta con personal de limpieza, obras de arte de alta gama cuidadosamente seleccionadas y un servicio dedicado para garantizar una estancia inolvidable.
También se puede contratar un chef privado por un cargo adicional.
Bienvenido a Palacio del Mar, una lujosa villa en La Cruz de Huanacaxtle, a solo 10 minutos de Punta Mita. Con 7 habitaciones, piscina infinita privada, jacuzzi, cancha de pádel privada y acceso directo desde una comunidad cerrada frente al mar, esta villa ofrece una comodidad y exclusividad excepcionales.
El alojamiento cuenta con personal de limpieza, obras de arte de alta gama cuidadosamente seleccionadas y un servicio dedicado para garantizar una estancia inolvidable.
También se puede contratar un chef privado por un cargo adicional.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | USD 711,70 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2026 | USD 711,70 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2026 | USD 711,70 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2026 | USD 2443,24 $ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | USD 2443,24 $ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | USD 1717,25 $ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | USD 2506,32 $ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | USD 2506,32 $ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | USD 2506,32 $ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | USD 2506,32 $ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | USD 1916,27 $ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | USD 1916,27 $ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | USD 1094,96 $ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | USD 1094,96 $ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | USD 681,32 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | USD 681,32 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | USD 1608,35 $ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | USD 2323,83 $ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | USD 2323,83 $ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | USD 1849,31 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | USD 1849,31 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | USD 1849,31 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | USD 1849,31 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | USD 2299,52 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | USD 2649,93 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | USD 2649,93 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | USD 2013,56 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | USD 2013,56 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | USD 2013,56 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | USD 2013,56 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | USD 2502,10 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | USD 2847,03 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | USD 2847,03 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | USD 2502,10 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | USD 2847,03 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | USD 2847,03 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | USD 2058,62 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | USD 2983,91 $ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | USD 4282,70 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | USD 4282,70 $ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | USD 4282,70 $ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | USD 3668,29 $ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | USD 3668,29 $ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | USD 3668,29 $ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | USD 3668,29 $ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | USD 2075,05 $ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 18 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 19 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 20 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 21 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 22 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 23 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 24 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 25 dic 2026 | USD 6046,87 $ | Disponible | 5 |
| 26 dic 2026 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 27 dic 2026 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 28 dic 2026 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 29 dic 2026 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 30 dic 2026 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 31 dic 2026 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 1 ene 2027 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 2 ene 2027 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 3 ene 2027 | USD 7689,39 $ | Disponible | 5 |
| 4 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | USD 4380,05 $ | No disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | USD 4927,55 $ | No disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | USD 4927,55 $ | No disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | USD 4927,55 $ | No disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | USD 4927,55 $ | No disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | USD 3504,04 $ | No disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | USD 4380,05 $ | No disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 6 mar 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 7 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | USD 5475,06 $ | Disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 20 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 21 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 22 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 23 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 24 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 25 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 26 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 27 mar 2027 | USD 10.402,61 $ | Disponible | 5 |
| 28 mar 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 29 mar 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 30 mar 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 31 mar 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 1 abr 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 2 abr 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 3 abr 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 4 abr 2027 | USD 8760,09 $ | Disponible | 5 |
| 5 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | USD 3066,03 $ | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | USD 2956,53 $ | Disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | USD 3832,54 $ | Disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | USD 4270,54 $ | Disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | USD 4106,29 $ | Disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | USD 3285,03 $ | Disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | USD 3285,03 $ | Disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | USD 3285,03 $ | Disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | USD 3285,03 $ | Disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | USD 3175,53 $ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | USD 4051,54 $ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | USD 4489,55 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | USD 4380,05 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | USD 4927,55 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | USD 3504,04 $ | Disponible | 2 |
